| Anno | Servizio | Importo |
| 2023 | Mensa Scolastica | Euro 16000,00 |
| 2023 | Trasporto | Euro 64992,00 |
| 2023 | Serizi Cimiteriali | Euro 4231,65 |
| 2022 | Mensa | Euro 160000,00 |
| 2021 | Mensa | Euro 40000,00 |
| 2020 | Mensa | Euro 75000,00 |
| 2022 | Cimitero | Euro 25264,00 |
| 2021 | Cimitero | Euro 25364,00 |
| 2020 | Cimitero | Euro 3569,00 |
| 2022 | Trasporto | Euro 25828,00 |
| 2021 | Trasporto | Euro 47000,00 |
| 2020 | Trasporto | Euro 46956,00 |
Scarica il documento in formato ods
Scarica il documento in formato pdf
Pubblicato 24/05/2024
